By -
admin
600375 *ST星马限售一览
600375 圣星马家畜有限公司名单禁令日期:2015-07-13
序号 | 合股姓名 | 估计上市日 | 上市市场占有率(万股) | 支持物承兑叙述 |
---|---|---|---|---|
1 | 安徽星马汽车铃声家畜有限公司 | 2015-07-13 | 332.6584 | |
2 | 安徽使充满铃声有限责任公司 | 2015-07-13 | 365.9242 | |
3 | 安徽星马创业使充满家畜家畜有限公司 | 2015-07-13 | 432.4559 | |
4 | 马鞍山富华使充满咨询家畜有限公司 | 2015-07-13 | 266.1267 | |
5 | 浙江华为建材铃声家畜有限公司 | 2015-07-13 | 199.5951 | |
6 | 浙江鼎越使充满家畜有限公司 | 2015-07-13 | 113.1039 | |
7 | 史正富 | 2015-07-13 | 587.0229 | |
8 | 杭玉夫 | 2015-07-13 | 129.7368 | |
9 | 发展不得已 | 2015-07-13 | 23.2861 | |
一共: | 本月制止合股9家,共万股 |
禁令日期:2014-07-14
序号 | 合股姓名 | 估计上市日 | 上市市场占有率(万股) | 支持物承兑叙述 |
---|---|---|---|---|
1 | 安徽星马汽车铃声家畜有限公司 | 2014-07-14 | 2630.9528 | |
2 | 安徽使充满铃声有限责任公司 | 2014-07-14 | 2894.0481 | |
3 | 安徽星马创业使充满家畜家畜有限公司 | 2014-07-14 | 3420.2387 | |
4 | 马鞍山富华使充满咨询家畜有限公司 | 2014-07-14 | 2104.7622 | |
5 | 浙江华为建材铃声家畜有限公司 | 2014-07-14 | 1578.5716 | |
6 | 浙江鼎越使充满家畜有限公司 | 2014-07-14 | 894.5239 | |
7 | 史正富 | 2014-07-14 | 4642.6893 | |
8 | 杭玉夫 | 2014-07-14 | 1026.0715 | |
9 | 发展不得已 | 2014-07-14 | 184.1666 | |
一共: | 本月制止合股9家,共万股 |
禁令日期:2014-07-04
序号 | 合股姓名 | 估计上市日 | 上市市场占有率(万股) | 支持物承兑叙述 |
---|---|---|---|---|
1 | 东海基金使用有限责任公司 | 2014-07-04 | 3860.0000 | |
2 | 井的中国1971基金使用家畜有限公司 | 2014-07-04 | 2860.0000 | |
3 | 财务将存入银行基金使用家畜有限公司 | 2014-07-04 | 1680.0000 | |
4 | 江苏瑞华使充满重大利益铃声家畜有限公司 | 2014-07-04 | 1600.0000 | |
5 | 高翔 | 2014-07-04 | 1560.0000 | |
6 | 清平资产使用家畜有限公司 | 2014-07-04 | 1500.0000 | |
7 | 安徽省安庆市晨光化学工业家畜家畜有限公司 | 2014-07-04 | 1500.0000 | |
8 | 长江保密的家畜家畜有限公司 | 2014-07-04 | 440.0000 | |
一共: | 本月制止合股8家,共万股 |
禁令日期:2009至01-13
序号 | 合股姓名 | 估计上市日 | 上市市场占有率(万股) | 支持物承兑叙述 |
---|---|---|---|---|
1 | 马鞍山华申建材工业家畜有限公司 | 2009-01-13 | 1、禁令保险装置后两年内,满天星斗汽车经过市场占有率配售市场占有率的价钱是、价钱核算相当的核算。。2、股权分置改革方案实施后,将在2005、2006年度合股大会出现利润分派打手势要求,分派除不下面的该年度实施可分派利润的50%,并承兑开票投票该法案。3、股权分置改革方案实施后,将在2005合股大会出现公积金转增公道打手势要求,每10股的让率不下面的5股。,并承兑开票投票该法案。4、公司持股5%在上的的非流通时间股合股经过保密的买卖所挂牌买卖配售家畜量手脚能够到的范围公司家畜总额1%的,公报工作将在两个工作日内获得。,但何苦中止配售市场占有率。。 | |
一共: | 本月制止合股1家,共万股 |
禁令日期:2008—01-14
序号 | 合股姓名 | 估计上市日 | 上市市场占有率(万股) | 支持物承兑叙述 |
---|---|---|---|---|
1 | 安徽经济学和商业使充满铃声有限责任公司 | 2008-01-14 | 166.6744 | 公司持股5%在上的的非流通时间股合股经过保密的买卖所挂牌买卖配售家畜量手脚能够到的范围公司家畜总额1%的,公报工作将在两个工作日内获得。,但何苦中止配售市场占有率。。 |
2 | 安徽国元依赖于使充满家畜有限公司 | 2008-01-14 | 1.5631 | 公司持股5%在上的的非流通时间股合股经过保密的买卖所挂牌买卖配售家畜量手脚能够到的范围公司家畜总额1%的,公报工作将在两个工作日内获得。,但何苦中止配售市场占有率。。 |
3 | 马鞍山经济技术开发区经济技术开发区 | 2008-01-14 | 184.1893 | 公司持股5%在上的的非流通时间股合股经过保密的买卖所挂牌买卖配售家畜量手脚能够到的范围公司家畜总额1%的,公报工作将在两个工作日内获得。,但何苦中止配售市场占有率。。 |
一共: | 本月制止合股3家,共万股 |
禁令日期:2007—01-15
序号 | 合股姓名 | 估计上市日 | 上市市场占有率(万股) | 支持物承兑叙述 |
---|---|---|---|---|
1 | 马鞍山经济技术开发区经济技术开发区 | 2007-01-15 | 937.4063 | 公司持股5%在上的的非流通时间股合股经过保密的买卖所挂牌买卖配售家畜量手脚能够到的范围公司家畜总额1%的,公报工作将在两个工作日内获得。,但何苦中止配售市场占有率。。 |
2 | 安徽经济学和商业使充满铃声有限责任公司 | 2007-01-15 | 937.4063 | 公司持股5%在上的的非流通时间股合股经过保密的买卖所挂牌买卖配售家畜量手脚能够到的范围公司家畜总额1%的,公报工作将在两个工作日内获得。,但何苦中止配售市场占有率。。 |
3 | 马鞍山黄昏星化学工业(铃声)家畜有限公司 | 2007-01-15 | 844.5000 | |
4 | 安徽国元依赖于使充满家畜有限公司 | 2007-01-15 | 937.4063 | 公司持股5%在上的的非流通时间股合股经过保密的买卖所挂牌买卖配售家畜量手脚能够到的范围公司家畜总额1%的,公报工作将在两个工作日内获得。,但何苦中止配售市场占有率。。 |
一共: | 本月制止合股4家,共万股 |