By -
admin
超华科技(002288)内部持股_股票F10
超奇纳河技术(002288) 高管持股
姓名 | 功能 | 缠住陈旧的数(10000股) | 上个更改日期 |
---|---|---|---|
范卓 | 非孤独董事 | 40 | 2017-12-31 |
梁建峰 | 非孤独董事 | 17172.3 | 2017-12-31 |
梁伟 | 副总统 | 100 | 2017-12-31 |
梁宏 | 非孤独董事 | 100 | 2017-12-31 |
王旭东 | 非孤独董事 | 21.47 | 2017-12-31 |
周伯俊 | 非孤独董事 | 210.25 | 2015-12-31 |
温军 | 非孤独董事 | 109.42 | 2015-12-31 |
吴茂强 | 伙伴代表监事 | 73.73 | 2015-12-31 |
梁厨房 | 非孤独董事 | 27.65 | 2015-12-31 |
杨忠彦 | 伙伴代表监事 | 24.88 | 2015-12-31 |
梁俊丰 | 董事长 | 7016.87 | 2013-12-31 |
王勇强 | 非孤独董事 | 36.86 | 2013-12-31 |
韩新明 | 董事会草书体大号铅字 | 57.6 | 2011-12-31 |
王鑫笙 | 董事 | 145.6 | 2010-06-30 |
王李俊 | 财务总监 | 48 | 2010-06-30 |
吴甜向 | 副总统 | 48 | 2010-06-30 |
高管持股找头的历史
姓名 | 功能 | 变卦日期 | 变卦理由 | 易变的发展成为(10000股) | 平常的对买主有利的价格 | 变卦后缠住的陈旧的数(10000股) |
---|---|---|---|---|---|---|
梁建峰 | 非孤独董事 | 2017-12-31 | 增持 | 100 | — | 17172.3 |
梁宏 | 非孤独董事 | 2017-12-31 | 增持 | 100 | — | 100 |
梁伟 | 副总统 | 2017-12-31 | 增持 | 100 | — | 100 |
范卓 | 非孤独董事 | 2017-12-31 | 竞相出高价买卖 | 40 | — | 40 |
王旭东 | 非孤独董事 | 2017-12-31 | 增持 | 21.47 | — | 21.47 |
范卓 | 非孤独董事 | 2017-09-25 | 竞相出高价买卖 | 20 | 6.79 | 40 |
范卓 | 非孤独董事 | 2017-09-22 | 竞相出高价买卖 | 20 | 6.82 | 20 |
梁宏 | 非孤独董事 | 2017-09-15 | 竞相出高价买卖 | 5 | 7.00 | 100 |
梁伟 | 副总统 | 2017-09-15 | 竞相出高价买卖 | 100 | 7.03 | 100 |
王旭东 | 非孤独董事 | 2017-09-15 | 竞相出高价买卖 | 21.47 | 6.98 | 21.47 |
梁建峰 | 非孤独董事 | 2017-09-07 | 竞相出高价买卖 | 100 | 7.08 | 17172.3 |
梁宏 | 非孤独董事 | 2017-09-07 | 竞相出高价买卖 | 95 | 7.02 | 95 |
梁建峰 | 非孤独董事 | 2015-12-31 | 转增 | 8536.15 | — | 17072.3 |
周伯俊 | 非孤独董事 | 2015-12-31 | 转增 | 105.13 | — | 210.25 |
温军 | 非孤独董事 | 2015-12-31 | 转增 | 54.71 | — | 109.42 |
吴茂强 | 伙伴代表监事 | 2015-12-31 | 转增 | 36.86 | — | 73.73 |
梁厨房 | 非孤独董事 | 2015-12-31 | 转增 | 13.82 | — | 27.65 |
杨忠彦 | 伙伴代表监事 | 2015-12-31 | 转增 | 12.44 | — | 24.88 |
梁建峰 | 非孤独董事 | 2015-06-30 | 转增 | 8536.15 | — | 17072.3 |
周伯俊 | 非孤独董事 | 2015-06-30 | 转增 | 105.13 | — | 210.25 |
温军 | 非孤独董事 | 2015-06-30 | 转增 | 54.71 | — | 109.42 |
吴茂强 | 伙伴代表监事 | 2015-06-30 | 转增 | 36.86 | — | 73.73 |
梁厨房 | 非孤独董事 | 2015-06-30 | 转增 | 13.82 | — | 27.65 |
杨忠彦 | 伙伴代表监事 | 2015-06-30 | 转增 | 12.44 | — | 24.88 |
温军 | 非孤独董事 | 2014-12-31 | 减持 | -18.2 | — | 54.71 |
杨忠彦 | 伙伴代表监事 | 2014-12-31 | 竞相出高价买卖 | -4.15 | — | 12.44 |
杨忠彦 | 伙伴代表监事 | 2014-10-28 | 竞相出高价买卖 | -4.15 | 10.74 | 12.44 |
温军 | 非孤独董事 | 2014-06-30 | 减持 | -18.2 | — | 54.71 |
温军 | 非孤独董事 | 2014-05-20 | 竞相出高价买卖 | -18.2 | 9.61 | 54.71 |
梁建峰 | 非孤独董事 | 2013-12-31 | 资金存量资金替补队员 | 1422.69 | — | 8536.15 |
梁俊丰 | 董事长 | 2013-12-31 | 资金存量资金替补队员、减持 | -288.85 | — | 7016.87 |
周伯俊 | 非孤独董事 | 2013-12-31 | 资金存量资金替补队员、减持 | -11.68 | — | 105.13 |
温军 | 非孤独董事 | 2013-12-31 | 资金存量资金替补队员、减持 | -7.02 | — | 72.91 |
王勇强 | 非孤独董事 | 2013-12-31 | 资金存量资金替补队员 | 6.14 | — | 36.86 |
吴茂强 | 伙伴代表监事 | 2013-12-31 | 资金存量资金替补队员 | 6.14 | — | 36.86 |
杨忠彦 | 伙伴代表监事 | 2013-12-31 | 资金存量资金替补队员、减持 | -1.84 | — | 16.59 |
梁厨房 | 非孤独董事 | 2013-12-31 | 资金存量资金替补队员、减持 | -1.54 | — | 13.82 |
梁俊丰 | 董事长 | 2013-08-13 | 最基本的买卖 | -650 | 8.62 | 7016.87 |
梁俊丰 | 董事长 | 2013-08-12 | 最基本的买卖 | -350 | 8.70 | 7666.87 |
梁厨房 | 非孤独董事 | 2013-08-08 | 竞相出高价买卖 | -2.61 | 9.30 | 13.82 |
周伯俊 | 非孤独董事 | 2013-07-30 | 竞相出高价买卖 | -35.04 | 9.26 | 105.13 |
温军 | 非孤独董事 | 2013-07-30 | 竞相出高价买卖 | -23 | 9.05 | 72.91 |
杨忠彦 | 伙伴代表监事 | 2013-07-30 | 竞相出高价买卖 | -5.53 | 9.26 | 16.59 |
梁厨房 | 非孤独董事 | 2013-07-30 | 竞相出高价买卖 | -2 | 9.20 | 16.43 |
梁建峰 | 非孤独董事 | 2013-06-30 | 复原 | 1422.69 | — | 8536.15 |
梁俊丰 | 董事长 | 2013-06-30 | 复原、减持 | 711.15 | — | 8016.87 |
周伯俊 | 非孤独董事 | 2013-06-30 | 复原 | 23.36 | — | 140.17 |
温军 | 非孤独董事 | 2013-06-30 | 复原 | 15.98 | — | 95.91 |
王勇强 | 非孤独董事 | 2013-06-30 | 复原 | 6.14 | — | 36.86 |
吴茂强 | 伙伴代表监事 | 2013-06-30 | 复原 | 6.14 | — | 36.86 |
杨忠彦 | 伙伴代表监事 | 2013-06-30 | 复原 | 3.69 | — | 22.12 |
梁厨房 | 非孤独董事 | 2013-06-30 | 复原 | 3.07 | — | 18.43 |
梁俊丰 | 董事长 | 2013-05-16 | 最基本的买卖 | -750 | 8.53 | 8016.87 |
梁建峰 | 非孤独董事 | 2013-04-25 | 复原 | 1422.69 | — | 8536.15 |
梁俊丰 | 董事长 | 2012-12-31 | 送、转、减持 | 1739.65 | — | 7305.73 |
梁建峰 | 非孤独董事 | 2012-12-31 | 送、转 | 2913.46 | — | 7113.46 |
周伯俊 | 非孤独董事 | 2012-12-31 | 送、转、减持 | 41.93 | — | 116.81 |
温军 | 非孤独董事 | 2012-12-31 | 送、转、减持 | 26.16 | — | 79.92 |
王勇强 | 非孤独董事 | 2012-12-31 | 送、转 | 11.52 | — | 30.72 |
吴茂强 | 伙伴代表监事 | 2012-12-31 | 送、转 | 11.52 | — | 30.72 |
杨忠彦 | 伙伴代表监事 | 2012-12-31 | 送、转 | 6.91 | — | 18.43 |
梁厨房 | 非孤独董事 | 2012-12-31 | 送、转 | 5.76 | — | 15.36 |
温军 | 非孤独董事 | 2012-11-30 | 竞相出高价买卖 | -3.07 | 8.53 | 79.92 |
梁俊丰 | 董事长 | 2012-11-06 | 最基本的买卖 | -600 | 11.49 | 7305.73 |
梁俊丰 | 董事长 | 2012-10-31 | 最基本的买卖 | -1000 | 11.49 | 7905.73 |
温军 | 非孤独董事 | 2012-10-29 | 竞相出高价买卖 | -3 | 12.21 | 83 |
温军 | 非孤独董事 | 2012-09-10 | 竞相出高价买卖 | -0.02 | 12.50 | 86 |
周伯俊 | 非孤独董事 | 2012-09-05 | 竞相出高价买卖 | -3 | 11.76 | 116.81 |
梁俊丰 | 董事长 | 2012-06-30 | 公积金转拨为的股本 | 3339.65 | — | 8905.73 |
梁建峰 | 非孤独董事 | 2012-06-30 | 公积金转拨 股、非再 发行捐赠 |
2913.46 | — | 7113.46 |
周伯俊 | 非孤独董事 | 2012-06-30 | 公积金转拨为的股本 | 44.93 | — | 119.81 |
温军 | 非孤独董事 | 2012-06-30 | 公积金转拨为的股本 | 32.26 | — | 86.02 |
吴茂强 | 伙伴代表监事 | 2012-06-30 | 公积金转拨为的股本 | 11.52 | — | 30.72 |
王勇强 | 非孤独董事 | 2012-06-30 | 公积金转拨为的股本 | 11.52 | — | 30.72 |
杨忠彦 | 伙伴代表监事 | 2012-06-30 | 公积金转拨为的股本 | 6.91 | — | 18.43 |
梁厨房 | 非孤独董事 | 2012-06-30 | 公积金转拨为的股本 | 5.76 | — | 15.36 |
梁建峰 | 非孤独董事 | 2012-05-18 | 非再发行 | 393.46 | — | 7113.46 |
梁俊丰 | 董事长 | 2011-12-31 | 公积金转拨为的股本 | 927.68 | — | 5566.08 |
梁建峰 | 非孤独董事 | 2011-12-31 | 公积金转拨为的股本 | 700 | — | 4200 |
周伯俊 | 非孤独董事 | 2011-12-31 | 公积金转拨为的股本 | 12.48 | — | 74.88 |
韩新明 | 董事会草书体大号铅字 | 2011-12-31 | 公积金转拨为的股本 | 9.6 | — | 57.6 |
温军 | 非孤独董事 | 2011-12-31 | 公积金转拨为的股本 | 8.96 | — | 53.76 |
吴茂强 | 伙伴代表监事 | 2011-12-31 | 公积金转拨为的股本 | 3.2 | — | 19.2 |
王勇强 | 非孤独董事 | 2011-12-31 | 公积金转拨为的股本 | 3.2 | — | 19.2 |
杨忠彦 | 伙伴代表监事 | 2011-12-31 | 公积金转拨为的股本 | 1.92 | — | 11.52 |
梁厨房 | 非孤独董事 | 2011-12-31 | 公积金转拨为的股本 | 1.6 | — | 9.6 |
梁俊丰 | 董事长 | 2011-06-30 | 公积金转拨为的股本 | 927.68 | 0.00 | 5566.08 |
梁建峰 | 非孤独董事 | 2011-06-30 | 公积金转拨为的股本 | 700 | 0.00 | 4200 |
周伯俊 | 非孤独董事 | 2011-06-30 | 公积金转拨为的股本 | 12.48 | 0.00 | 74.88 |
韩新明 | 董事会草书体大号铅字 | 2011-06-30 | 公积金转拨为的股本 | 9.6 | 0.00 | 57.6 |
温军 | 非孤独董事 | 2011-06-30 | 公积金转拨为的股本 | 8.96 | 0.00 | 53.76 |
吴茂强 | 伙伴代表监事 | 2011-06-30 | 公积金转拨为的股本 | 3.2 | 0.00 | 19.2 |
杨忠彦 | 伙伴代表监事 | 2011-06-30 | 公积金转拨为的股本 | 1.92 | 0.00 | 11.52 |
梁厨房 | 非孤独董事 | 2011-06-30 | 公积金转拨为的股本 | 1.6 | 0.00 | 9.6 |
梁俊丰 | 董事长 | 2010-12-31 | 公积金转拨为的股本 | 1739.4 | — | 4638.4 |
梁建峰 | 非孤独董事 | 2010-12-31 | 公积金转拨为的股本 | 1312.5 | — | 3500 |
周伯俊 | 非孤独董事 | 2010-12-31 | 公积金转拨为的股本 | 23.4 | — | 62.4 |
韩新明 | 董事会草书体大号铅字 | 2010-12-31 | 公积金转拨为的股本 | 18 | — | 48 |
温军 | 非孤独董事 | 2010-12-31 | 公积金转拨为的股本 | 16.8 | — | 44.8 |
吴茂强 | 伙伴代表监事 | 2010-12-31 | 公积金转拨为的股本 | 6 | — | 16 |
杨忠彦 | 伙伴代表监事 | 2010-12-31 | 公积金转拨为的股本 | 3.6 | — | 9.6 |
梁厨房 | 非孤独董事 | 2010-12-31 | 公积金转拨为的股本 | 3 | — | 8 |
梁俊丰 | 董事长 | 2010-06-30 | 公积金转拨为的股本 | 1739.4 | — | 4638.4 |
梁建峰 | 非孤独董事 | 2010-06-30 | 公积金转拨为的股本 | 1312.5 | — | 3500 |
王鑫笙 | 董事 | 2010-06-30 | 公积金转拨为的股本 | 54.6 | — | 145.6 |
周伯俊 | 非孤独董事 | 2010-06-30 | 公积金转拨为的股本 | 23.4 | — | 62.4 |
吴甜向 | 副总统 | 2010-06-30 | 公积金转拨为的股本 | 18 | — | 48 |
韩新明 | 董事会草书体大号铅字 | 2010-06-30 | 公积金转拨为的股本 | 18 | — | 48 |
王李俊 | 财务总监 | 2010-06-30 | 公积金转拨为的股本 | 18 | — | 48 |
温军 | 非孤独董事 | 2010-06-30 | 公积金转拨为的股本 | 16.8 | — | 44.8 |
吴茂强 | 伙伴代表监事 | 2010-06-30 | 公积金转拨为的股本 | 6 | — | 16 |
杨忠彦 | 伙伴代表监事 | 2010-06-30 | 公积金转拨为的股本 | 3.6 | — | 9.6 |
梁厨房 | 非孤独董事 | 2010-06-30 | 公积金转拨为的股本 | 3 | — | 8 |
高管持股找头的历史
姓名 | 变卦日期 | 变卦理由 | 易变的发展成为(10000股) | 平常的对买主有利的价格 | 变卦后缠住的陈旧的数(10000股) | 相干相干 |
---|---|---|---|---|---|---|
凌灵灵 | 2016-11-08 | 竞相出高价买卖 | 缩减6.21 | 11.16 | — | 兄弟姐妹 |
凌灵灵 | 2016-10-21 | 竞相出高价买卖 | 缩减0.06 | 11.95 | — | 兄弟姐妹 |
梁俊丰 | 2016-09-08 | 最基本的买卖 | 缩减80 | 12 | — | 兄弟姐妹 |
梁俊丰 | 2016-09-07 | 最基本的买卖 | 缩减1,120.00 | 12 | — | 兄弟姐妹 |
梁俊丰 | 2016-08-31 | 最基本的买卖 | 缩减1,000.00 | 12 | — | 兄弟姐妹 |
王鑫笙 | 2013-09-05 | 竞相出高价买卖 | 缩减10.00 | 8.53 | 1,983,200.00 | 兄弟姐妹 |
王鑫笙 | 2013-07-30 | 竞相出高价买卖 | 缩减24.02 | 9.18 | 2,083,200.00 | 兄弟姐妹 |
王鑫笙 | 2012-11-01 | 竞相出高价买卖 | 缩减5.20 | 12.19 | 1,936,180.00 | 兄弟姐妹 |
王鑫笙 | 2012-10-31 | 竞相出高价买卖 | 缩减10.31 | 12.32 | 1,988,180.00 | 兄弟姐妹 |
王鑫笙 | 2012-10-30 | 竞相出高价买卖 | 减持4.63 | 12.47 | 2,091,280.00 | 兄弟姐妹 |
王鑫笙 | 2012-10-29 | 竞相出高价买卖 | 缩减65.79 | 12.28 | 2,137,620.00 | 兄弟姐妹 |
凌灵灵 | 2011-05-30 | 竞相出高价买卖 | 增持1.36 | 14.97 | 13,600.00 | 兄弟姐妹 |